| CHART/GRAPH | schema |
| COLOR KEY | tabella colori |
| COUNT | n° di fori x pollice su un foglio di plastic canvas |
| HEIGTH/HIGH | altezza/alto |
| HOLE | foro |
| INCH | pollice (unità di misura americana / 1 pollice = 2,54 cm) |
| NEEDLE | ago |
| SHEET | foglio |
| TAPESTRY NEEDLE | ago da lana a punta arrotondata |
| STITCH | punto |
| STITCH COUNT | n°di punti |
| TO STITCH | ricamare |
| WIDHT/WIDE | altezza/alto |
| YARN | filato/lana |
I punti ricamo più comuni
| CROSS STITCH | punto croce |
| LONG STITCH | punto lanciato |
| BACK STITCH | punto indietro |
| FRENCH KNOT | punto nodini |
| OVERCAST STITCH | punto annodato |
| CONTINENTAL/TENT STITCH | mezzo punto |